Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 221 | 1,90% | 110 | 0,94% | 111 | 0,95% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 921 | 7,90% | 441 | 3,78% | 480 | 4,12% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1016 | 8,71% | 517 | 4,43% | 499 | 4,28% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1163 | 9,98% | 607 | 5,21% | 556 | 4,77% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1100 | 9,43% | 540 | 4,63% | 560 | 4,80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1122 | 9,62% | 514 | 4,41% | 608 | 5,21% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1156 | 9,92% | 585 | 5,02% | 571 | 4,90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1116 | 9,57% | 596 | 5,11% | 520 | 4,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 942 | 8,08% | 491 | 4,21% | 451 | 3,87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 758 | 6,50% | 396 | 3,40% | 362 | 3,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 602 | 5,16% | 326 | 2,80% | 276 | 2,37% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 438 | 3,76% | 249 | 2,14% | 189 | 1,62% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 363 | 3,11% | 169 | 1,45% | 194 | 1,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 268 | 2,30% | 141 | 1,21% | 127 | 1,09% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 471 | 4,04% | 248 | 2,13% | 223 | 1,91% |
JUMLAH | 11659 | 100,00% | 5932 | 50,88% | 5727 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11659 | 100,00% | 5932 | 50,88% | 5727 | 49,12% |
Diperbarui pada : 11 Februari 2025