You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Margaasih
Desa Margaasih

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 252 2,16% 125 1,07% 127 1,09%
4 10 s/d 14 Tahun 924 7,93% 443 3,80% 481 4,13%
5 15 s/d 19 Tahun 1028 8,82% 521 4,47% 507 4,35%
6 20 s/d 24 Tahun 1148 9,85% 604 5,18% 544 4,67%
7 25 s/d 29 Tahun 1124 9,64% 550 4,72% 574 4,92%
8 30 s/d 34 Tahun 1102 9,45% 504 4,32% 598 5,13%
9 35 s/d 39 Tahun 1158 9,93% 584 5,01% 574 4,92%
10 40 s/d 44 Tahun 1113 9,55% 599 5,14% 514 4,41%
11 45 s/d 49 Tahun 950 8,15% 494 4,24% 456 3,91%
12 50 s/d 54 Tahun 736 6,31% 383 3,29% 353 3,03%
13 55 s/d 59 Tahun 602 5,16% 330 2,83% 272 2,33%
14 60 s/d 64 Tahun 432 3,71% 245 2,10% 187 1,60%
15 65 s/d 69 Tahun 363 3,11% 165 1,42% 198 1,70%
16 70 s/d 74 Tahun 263 2,26% 138 1,18% 125 1,07%
17 75 Tahun ke Atas 462 3,96% 245 2,10% 217 1,86%
JUMLAH 11659 100,00% 5932 50,88% 5727 49,12%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11659 100,00% 5932 50,88% 5727 49,12%

Diperbarui pada : 10 Februari 2025