You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Margaasih
Desa Margaasih

Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 234 2,01% 118 1,01% 116 0,99%
4 10 s/d 14 Tahun 924 7,93% 442 3,79% 482 4,13%
5 15 s/d 19 Tahun 1013 8,69% 514 4,41% 499 4,28%
6 20 s/d 24 Tahun 1159 9,94% 606 5,20% 553 4,74%
7 25 s/d 29 Tahun 1104 9,47% 544 4,67% 560 4,80%
8 30 s/d 34 Tahun 1123 9,63% 509 4,37% 614 5,27%
9 35 s/d 39 Tahun 1158 9,93% 587 5,03% 571 4,90%
10 40 s/d 44 Tahun 1111 9,53% 599 5,14% 512 4,39%
11 45 s/d 49 Tahun 946 8,11% 488 4,19% 458 3,93%
12 50 s/d 54 Tahun 754 6,47% 395 3,39% 359 3,08%
13 55 s/d 59 Tahun 595 5,10% 323 2,77% 272 2,33%
14 60 s/d 64 Tahun 436 3,74% 248 2,13% 188 1,61%
15 65 s/d 69 Tahun 365 3,13% 170 1,46% 195 1,67%
16 70 s/d 74 Tahun 268 2,30% 141 1,21% 127 1,09%
17 75 Tahun ke Atas 467 4,01% 246 2,11% 221 1,90%
JUMLAH 11659 100,00% 5932 50,88% 5727 49,12%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11659 100,00% 5932 50,88% 5727 49,12%

Diperbarui pada : 11 Februari 2025